

| Model | Engine HP (KW) | Transmission | PTO option | Clutch | 
|---|---|---|---|---|
| 2WD | 36 HP(26.8 kW) | 8+4 ,Collarshift | Standard | Single | 
| 2WD &4WD | 40 HP(29.4 kW) | 8+4 ,Collarshift | Standard / Dual | Single / Dual | 
| 2WD | 41 HP(30.8 kW) | 8+4 ,Collarshift | Standard / Dual / Reverse | Single / Dual | 
| 2WD | 44 HP(32.3 kW) | 8+4 ,Collarshift | Standard / Dual / Reverse | Single / Dual | 
| 44 HP(32.3 kW) | 12+4 ,Collarshift | Standard / Dual / Reverse | Single / Dual | |
| 2WD &4WD | 46 Hp(34.1 kW) | 8+4 ,Collarshift | Standard / Dual / Reverse | Single / Dual | 
| 2WD & 4WD | 46 HP (34.1 kW) | 12+4 ,Collarshift | Standard / Dual / Reverse | Single / Dual | 
| 2WD | 48 HP(35.1 kW) | 8+4 ,Collarshift | Standard / Dual / Reverse | Single / Dual | 
| 2WD &4WD | 50 HP(36.9 kW) | 8+4 ,Collarshift | Standard / Dual / Reverse | Single / Dual | 
| 2WD & 4WD | 50 HP (36.9 kW) | 12+4 ,Collarshift | Standard / Dual / Reverse | Single / Dual | 
Standard Features -
Top shaft lubrication in gear box, Piston spray cooling jet & Rear oil axle with metal face seal are standard features in all 5D Models making these a versatile, durable & low maintenance range of tractors.
** All the 5D series tractor comes with a 5 years or 5000 hrs. of warranty